Franquias
Bem-vindo, empreendedor, ao nosso Guia de Franquias! Por aqui, você consegue conferir algumas das maiores oportunidades nesse mercado. Não deixe de consultar a rede responsável para uma maior atualização dos dados. Todas as informações aqui disponibilizadas podem ter passado por mudanças recentes.
FRANQUIAS DE DESTAQUE
Confira abaixo algumas das Franquias que se destacam. Basta clicar sobre o logotipo para ver mais informações.
O que você procura?
Pago
Free
Foram encontrados 21 Franquias
Nome | Taxa de franquia | Faturamento | Retorno |
---|---|---|---|
AÇAÍBERRY | Taxa de franquia:Em torno de R$ 15.000,00 | Faturamento:R$ 75.000,00 | Retorno: Até 24 a 48 meses |
AMBEV – QUIOSQUE CHOPP BRAHMA | Retorno: Até 12 a 36 meses | ||
AMOR & CHOCOLATE | Retorno: Até 24 a 36 meses | ||
AMOR AOS PEDAÇOS | Retorno: Até 36 a 48 meses | ||
CARRINHO CHOPP BRAHMA | Retorno: Até 24 meses | ||
CHOPP KREMER EXPRESS | Taxa de franquia:Em torno de R$ 20.000,00 | Faturamento:R$ 13.400,00 | Retorno: Até 36 a 60 meses |
CHOPP TIME | Retorno: Até 12 a 36 meses | ||
CLUBE DA BOSSA | Taxa de franquia:Em torno de R$ 15.000,00 | Faturamento:R$ | Retorno: Até 5 a 20 meses |
CONFRARIA PAULISTÂNIA | Retorno: Até 20 a 36 meses | ||
DELTAEXPRESSO | Retorno: Até 18 a 48 meses | ||
DEVASSA | Retorno: Até 36 a 48 meses | ||
ESPETTO RIO SAN FRANCISCO | Taxa de franquia:Em torno de R$ 30.000,00 | Faturamento:R$ | Retorno: Até 24 a 48 meses |
IS BUBBLE TEA | Taxa de franquia:Em torno de R$ 45.000,00 | Faturamento:R$ 40.000,00 | Retorno: Até 12 a 24 meses |
MIL MILK SHAKES | Retorno: Até 14 a 18 meses |
- 1
- 2