Guia de Franquias
Bem-vindo, empreendedor, ao nosso Guia de Franquias! Por aqui, você consegue conferir algumas das maiores oportunidades nesse mercado. Não deixe de consultar a rede responsável para uma maior atualização dos dados. Todas as informações aqui disponibilizadas podem ter passado por mudanças recentes.
O que você procura?
| Nome | Investimento | Faturamento | Retorno | 
|---|---|---|---|
| SONHOS DOS PÉS | Investimento: Em torno de R$ 295.000,00 | Faturamento: R$ 155.000,00 | Retorno: 24 a 36 meses | 
| SORRIDENTS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS | Investimento: Em torno de R$ 690.000,00 | Faturamento: R$ 180.000,00 | Retorno: 24 meses | 
| SORRIFÁCIL CLINÍCA DENTÁRIA | Investimento: Em torno de R$ 600.000,00 | Retorno: 21 a 26 meses | |
| SORRINOVA BRASIL CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS | Investimento: Em torno de R$ 242.000,00 | Retorno: 12 a 24 meses | |
| SORRISO FÁCIL | Investimento: Em torno de R$ 115.000,00 | Retorno: 24 a 36 meses | |
| SORRIX | Investimento: Em torno de R$ 220.000,00 | Faturamento: R$ 150.000,00 | Retorno: 24 a 48 meses | 
| SORVETE ITÁLIA | Investimento: Em torno de R$ 140.000,00 | Faturamento: R$ 75.000,00 | Retorno: 24 a 36 meses | 
| SORVETES ROCHINHA | Investimento: Em torno de R$ 110.000,00 | Faturamento: R$ 60.000,00 | Retorno: 24 a 48 meses | 
| SOULIER | Investimento: Em torno de R$ 370.000,00 | Faturamento: R$ 150.000,00 | Retorno: 18 a 36 meses | 
| SOW CAKE | Investimento: Em torno de R$ 170.000,00 | Faturamento: R$ 150.000,00 | Retorno: 21 a 36 meses | 
| SP IMPLANTES TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS | Investimento: Em torno de R$ 325.000,00 | Faturamento: R$ 400.000,00 | Retorno: 18 a 32 meses | 
| SPA & BRONZE | Investimento: Em torno de R$ 166.000,00 | Retorno: 24 a 36 meses | |
| SPA EXPRESS | Investimento: Em torno de R$ 20.000,00 | Faturamento: R$ 20.000,00 | Retorno: 8 a 14 meses | 
| SPA EXPRESS | Investimento: Em torno de R$ 37.335,00 | Faturamento: R$ 35.000,00 | Retorno: 12 a 14 meses | 
 
				
 
             
             
             
             
             
															 
															