Guia de Franquias
Bem-vindo, empreendedor, ao nosso Guia de Franquias! Por aqui, você consegue conferir algumas das maiores oportunidades nesse mercado. Não deixe de consultar a rede responsável para uma maior atualização dos dados. Todas as informações aqui disponibilizadas podem ter passado por mudanças recentes.
O que você procura?
| Nome | Investimento | Faturamento | Retorno | 
|---|---|---|---|
| STEAK STORE | Investimento: Em torno de R$ 1.200.000,00 | Retorno: 24 a 36 meses | |
| STELLA BARROS TURISMO | Investimento: Em torno de R$ 10.000,00 | Faturamento: R$ 150.000,00 | Retorno: 18 a 36 meses | 
| STERNA CAFÉ | Investimento: Em torno de R$ 86.750,00 | Retorno: 24 a 36 meses | |
| STOCKYARDS ANGUS SANDWICH | Investimento: Em torno de R$ 550.000,00 | Faturamento: R$ 190.000,00 | Retorno: 24 a 36 meses | 
| STONE | Investimento: Em torno de R$ 30.000,00 | Retorno: 6 a 24 meses | |
| STONIA ICE CREAMLAND | Investimento: Em torno de R$ 140.000,00 | Faturamento: R$ 140.000,00 | Retorno: 24 a 36 meses | 
| STOP&GO | Investimento: Em torno de R$ 75.000,00 | Retorno: 12 a 36 meses | |
| STUDIO FISCAL – PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | Investimento: Em torno de R$ 50.000,00 | Retorno: 12 a 24 meses | |
| STUDIO FRANCHISE | |||
| STYLLUS SEMIJOIAS | Investimento: Em torno de R$ 140.000,00 | Retorno: 30 meses | |
| SUAV | Investimento: Em torno de R$ 214.000,00 | Faturamento: R$ 70.000,00 | Retorno: 16 a 36 meses | 
| SUBWAY | Investimento: Em torno de R$ 337.500,00 | Retorno: 18 a 36 meses | |
| SUCÃO | Investimento: Em torno de R$ 233.000,00 | Faturamento: R$ 102.000,00 | Retorno: 20 meses | 
| SUCO BAGAÇO | Investimento: Em torno de R$ 185.000,00 | Retorno: 18 a 24 meses | 
 
				
 
             
             
             
             
             
															 
															