Guia de Franquias
Bem-vindo, empreendedor, ao nosso Guia de Franquias! Por aqui, você consegue conferir algumas das maiores oportunidades nesse mercado. Não deixe de consultar a rede responsável para uma maior atualização dos dados. Todas as informações aqui disponibilizadas podem ter passado por mudanças recentes.
O que você procura?
| Nome | Investimento | Faturamento | Retorno | 
|---|---|---|---|
| SUNGLASS HUT | Investimento: Em torno de R$ 350.000,00 | Retorno: 36 meses | |
| SUPER APRENDIZ | Investimento: Em torno de R$ 70.000,00 | Retorno: 12 a 18 meses | |
| SUPER ESTÁGIOS | Investimento: Em torno de R$ 115.000,00 | Faturamento: R$ 108.000,00 | Retorno: 18 meses | 
| SUPER ÓTICA SÃO JOSÉ | Investimento: Em torno de R$ 206.000,00 | Faturamento: R$ 45.000,00 | Retorno: 15 a 36 meses | 
| SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS | Faturamento: R$ 57.000,00 | ||
| SUPERA – GINÁSTICA PARA O CÉREBRO | Investimento: Em torno de R$ 75.000,00 | Faturamento: R$ 42.100,00 | Retorno: 20 meses | 
| SUPERGEEKS | Investimento: Em torno de R$ 130.000,00 | Retorno: 18 a 36 meses | |
| SUPERRICO | Investimento: Em torno de R$ 21.160,00 | Retorno: 6 a 12 meses | |
| SUPERSEG CÂMERAS. ALARMES. CERCA ELÉTRICA | Investimento: Em torno de R$ 70.000,00 | Retorno: 12 a 18 meses | |
| SUSHI NAMOTO | Investimento: Em torno de R$ 240.000,00 | Retorno: 18 a 36 meses | |
| SUSHICHIC | Investimento: Em torno de R$ 130.000,00 | Retorno: 24 a 36 meses | |
| SUSHIJAPA CHAN | Investimento: Em torno de R$ 200.000,00 | Faturamento: R$ 95.000,00 | Retorno: 18 a 30 meses | 
| SUSHILOKO | Investimento: Em torno de R$ 289.000,00 | Faturamento: R$ 157.000,00 | Retorno: 18 meses | 
| SUSHIRÃO | Investimento: Em torno de R$ 280.000,00 | Faturamento: R$ 170.000,00 | Retorno: 12 a 24 meses | 
 
				
 
             
             
             
             
             
															 
															