Guia de Franquias
Bem-vindo, empreendedor, ao nosso Guia de Franquias! Por aqui, você consegue conferir algumas das maiores oportunidades nesse mercado. Não deixe de consultar a rede responsável para uma maior atualização dos dados. Todas as informações aqui disponibilizadas podem ter passado por mudanças recentes.
O que você procura?
| Nome | Investimento | Faturamento | Retorno | 
|---|---|---|---|
| ARAMIS MENSAWEAR | Investimento: Em torno de R$ 660.000,00 | Retorno: 18 a 48 meses | |
| ARCOS CONSULTORIA | |||
| ARENA BABY | Investimento: Em torno de R$ 189.000,00 | Faturamento: R$ 40.000,00 | Retorno: 18 a 24 meses | 
| AREZZO | Investimento: Em torno de R$ 500.000,00 | Faturamento: R$ 160.000,00 | Retorno: 36 a 48 meses | 
| ARMAZEM FIT STORE | Investimento: Em torno de R$ 200.000,00 | Retorno: 18 a 24 meses | |
| ARRANJOS EXPRESS | Investimento: Em torno de R$ 160.000,00 | Faturamento: R$ 35.000,00 | Retorno: 12 a 18 meses | 
| ARTES FILMES | Investimento: Em torno de R$ 19.500,00 | Retorno: 18 a 36 meses | |
| ARTEX | Investimento: Em torno de R$ 390.000,00 | Retorno: 24 a 36 meses | |
| ARTVIDA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | Investimento: Em torno de R$ 300.000,00 | Faturamento: R$ 100.000,00 | Retorno: 24 a 36 meses | 
| ARTWALK | Investimento: Em torno de R$ 315.000,00 | Retorno: 28 a 36 meses | |
| ASANKA | Investimento: Em torno de R$ 1.950,00 | Retorno: 10 a 12 meses | |
| ASCONA KIDS | Investimento: Em torno de R$ 120.000,00 | Retorno: 18 a 36 meses | |
| ASIA SOURCE IMPORT & EXPORT | Investimento: Em torno de R$ 30.000,00 | Retorno: 6 a 13 meses | |
| ASSECC DO BRASIL | 
 
				
 
             
             
             
             
             
															 
															